クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 オアソビキブン | 12 | 720 | 3600 | 1140 | ||
3-1-2 オアソビキブン2 | 12 | 720 | 3600 | 1140 | ||
3-1-3 オアソビキブン3 | 12 | 720 | 3600 | 1140 | ||
3-1-4 オアソビキブン4 | 12 | 720 | 3600 | 1140 | ||
3-1-5 オアソビキブン5 | 12 | 720 | 3600 | 1140 | ||
3-1-6 オアソビキブン6 | 12 | 960 | 4800 | 1170 | ||
3-1-7 オアソビキブン7 | 12 | 960 | 4800 | 1170 | ||
3-1-8 オアソビキブン8 | 12 | 960 | 4800 | 1170 | ||
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-2-1 トザサレタミチデ | 12 | 960 | 4800 | 1170 | ||
3-2-2 トザサレタミチデ2 | 12 | 960 | 4800 | 1200 | ||
3-2-3 トザサレタミチデ3 | 12 | 960 | 4800 | 1200 | ||
3-2-4 トザサレタミチデ4 | 12 | 960 | 4800 | 1200 | ||
3-2-5 トザサレタミチデ5 | 12 | 960 | 4800 | 1200 | ||
3-2-6 トザサレタミチデ6 | 12 | 960 | 4800 | 1200 | ||
3-2-7 キミョウナドウコウシャ | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-2-8 ヘタナウソ | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
敵の属性:風
火属性PTが有効
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-3-1 ホウモンシャ | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-3-2 ホウモンシャ2 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-3-3 ホウモンシャ3 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-3-4 ホウモンシャ4 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-3-5 ホウモンシャ5 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-3-6 モウヒトツノセイギ | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-3-7 ランニュウ | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-3-8 セントウキョウ | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
敵の属性:火
水属性PTが有効
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4-1 タタカイ | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ボス | |
3-4-2 タタカイ2 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-4-3 タタカイ3 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-4-4 タタカイ4 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-4-5 タタカイ5 | 12 | 1200 | 6000 | 1200 | ||
3-4-6 ツゲグチ | 12 | 1440 | 7200 | 1200 | ||
3-4-7 ヒトトシテ | 12 | 1440 | 7200 | 1200 | ||
3-4-8 | ||||||
コメントはありません。 3章/コメント?