クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 闇Lリミットギア・闇Lリミットギア+ | |
normal | 15 | 1200 | 6000 | 1500 | 闇Lリミットギア | |
hard | 20 | 2800 | 14000 | 2000 | 闇Lリミットギア |
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 光Lリミットギア・光Lリミットギア+ | |
normal | 15 | 1200 | 6000 | 1500 | 光Lリミットギア | |
hard | 20 | 2800 | 14000 | 2000 | 光Lリミットギア |
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 土Lリミットギア・土Lリミットギア+ | |
normal | 15 | 1200 | 6000 | 1500 | 土Lリミットギア | |
hard | 20 | 2800 | 14000 | 2000 | 土Lリミットギア |
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 風Lリミットギア・風Lリミットギア+ | |
normal | 15 | 1200 | 6000 | 1500 | 風Lリミットギア | |
hard | 20 | 2800 | 14000 | 2000 | 風Lリミットギア |
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 水Lリミットギア・水Lリミットギア+ | |
normal | 15 | 1200 | 6000 | 1500 | 水Lリミットギア | |
hard | 20 | 2800 | 14000 | 2000 | 水Lリミットギア |
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 400 | 2000 | 1000 | 火Lリミットギア・火Lリミットギア+ | |
normal | 15 | 1200 | 6000 | 1500 | 火Lリミットギア | |
hard | 20 | 2800 | 14000 | 2000 | 火Lリミットギア |
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 400 | 2000 | 2500 | ||
normal | 15 | |||||
hard | 20 |
クエスト名 | 必要AP | ランクEXP | キャラEXP | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
easy | 10 | 600 | 3000 | 1000 | R強化ギア | |
normal | 15 | 1800 | 9000 | 1500 | R強化ギア・SR強化ギア☆☆☆ | |
hard | 20 | 強化ギア |
コメントはありません。 マテリアルクエスト/コメント?